Kalender for Western Line 2010 |
||||||||
| JULI |
AUGUST |
SEPTEMBER |
||||||
Mandag kl. 18.30 - 20.00 Øvet 20 - 2130 Hardcore - Newline
|
||||||||
kl. 18.00 - 19.00. Begyndere. kl. 19.00 - 20.00. Easy. kl. 20.00 - 21.00. Letøvet.
|
||||||||
Vi danser i aulaen på Gug Skole, Solhøjsvej 2 |
||||||||
| Tors | 01 |
Søn | 01 |
Ons | 01 |
|||
| Fre | 02 |
Man | 02 |
Tor | 02 |
|||
| Lør | 03 |
Tir | 03 |
Fre | 03 |
|||
| Søn | 04 |
Ons | 04 |
Lør | 04 |
|||
| Man | 05 |
Tor | 05 |
Søn | 05 |
|||
| Tir | 06 |
Fre | 06 |
Man | 06 |
Øvet.Hardcore | ||
| Ons | 07 |
Lør | 07 |
Tir | 07 |
Begyndere. Easy. Letøvet. | ||
| Tor | 08 |
Søn | 08 |
Ons | 08 |
|||
| Fre | 09 |
Man | 09 |
Tor | 09 |
|||
| Lør | 10 |
Tir | 10 |
Fre | 10 |
|||
| Søn | 11 |
Ons | 11 |
Lør | 11 |
|||
| Man | 12 |
Tor | 12 |
Søn | 12 |
Sunday Out, Løgumkloster | ||
| Tir | 13 |
Fre | 13 |
Man | 13 |
Øvet.Hardcore | ||
| Ons | 14 |
Lør | 14 |
Dans i Tivoli | Tir | 14 |
Begyndere. Easy. Letøvet. | |
| Tor | 15 |
Søn | 15 |
Ons | 15 |
|||
| Fre | 16 |
Man | 16 |
Øvet.Hardcore | Tor | 16 |
||
| Lør | 17 |
Tir | 17 |
Begyndere. Easy. Letøvet. | Fre | 17 |
||
| Søn | 18 |
Ons | 18 |
Lør | 18 |
|||
| Man | 19 |
Tor | 19 |
Søn | 19 |
|||
| Tir | 20 |
Fre | 20 |
Man | 20 |
Øvet.Hardcore | ||
| Ons | 21 |
Lør | 21 |
Tir | 21 |
Begyndere. Easy. Letøvet. | ||
| Tor | 22 |
Søn | 22 |
Ons | 22 |
|||
| Fre | 23 |
Man | 23 |
Øvet.Hardcore | Tor | 23 |
||
| Lør | 24 |
Tir | 24 |
Begyndere. Easy. Letøvet. | Fre | 24 |
||
| Søn | 25 |
Ons | 25 |
Lør | 25 |
Lørdagsdans, Støvring | ||
| Man | 26 |
Tor | 26 |
Søn | 26 |
|||
| Tir | 27 |
Fre | 27 |
Funny Friday, Gråsten | Man | 27 |
Øvet.Hardcore | |
| Ons | 28 |
Lør | 28 |
Tir | 28 |
Begyndere. Easy. Letøvet. | ||
| Tor | 29 |
Søn | 29 |
Ons | 29 |
|||
| Fre | 30 |
Man | 30 |
Øvet.Hardcore | Tor | 30 |
||
| Lør | 31 |
Tir | 31 |
Begyndere. Easy. Letøvet. | Fre | 31 |
||
Opdateret d.
03-Aug-2010
|